Toyota Air Filter Replacement Element for Toyota LEXUS 178010P050 178010P051 1780131130
제품 상세정보
| 색상: | 맞춤형 | 크기: | 60*219*242 74 ± 2 배 |
|---|---|---|---|
| 강조하다 |
OEM Car Parts Filter,Car Parts Filter 178010P050,178010P051 Toyota Air Filter |
||
제품 설명
Air Filter For Toyota LEXUS E1334L CHRYSLER 04861756AA FIAT 6000608368 1500A608 CA12620 LX2872 LX4426 C22039 49430 WA9891 High Quality Filter
| Product Name | 178010P050 178010P051 1780131130 1780131131 |
| Filtration Accuracy | ≥98% |
| Filtration Media | A2 quartz ash |
| Max Working Temperature | 110℃ |
| Shelf Life | 2 Year |
| Material | High adhesive content filter paper |
- We welcome OEM manufacturing partnerships for both products and packaging.
- Samples of standard components are available upon request.
- All inquiries will receive a response within 24 hours.
- After dispatch, we will track your shipment every two days until delivery. Upon receipt, please inspect and test the products and provide us with your feedback. Should any issues arise, feel free to contact us for support and solutions.
In the R&D, design, and manufacturing of filters for automotive, construction, and agricultural machinery, we recognize that a filter's filtration effectiveness and durability directly underpin the optimal performance and service life of the equipment it supports. Therefore, we have developed and fully implemented a comprehensive, stringent quality control system that fully complies with the requirements of the IATF 16949 Quality Management System.
| Vehicle Model | Years | Engine | Displacement | Power | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 113 | Pickup |
| Fiat FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 113 | Pickup |
| Fiat FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 133 | Pickup |
| Fiat FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4x4 (KT0T) | 2016- | 4N15 | 2442 | 110 | Pickup |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 | 2010- | ERB | 3604 | 209 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | 2010- | ERB | 3604 | 210 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | 2010- | ERB | 3604 | 207 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 2010- | ERB | 3604 | 210 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 | 2016- | ERB,ERC | 3604 | 213 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2011- | ESG | 6417 | 350 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2014- | ESG | 6417 | 354 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2014- | ESG | 6417 | 351 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2011- | ESG | 6417 | 344 | SUV |
| Jeep GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2013- | ESG | 6417 | 344 | SUV Van |
| Jeep GRAND CHEROKEE VAN (WK2) V6 VVT | 2013- | ERB,ERC | 3604 | 210 | SUV Van |
| LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R) | 2012-2018 | 2GR-FE | 3456 | 204 | Saloon |
| LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012-2018 | 2GR-FE | 3456 | 200 | Saloon |
| LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2012-2018 | 2GR-FE | 3456 | 183 | Saloon |
| LEXUS LC Convertible (_Z10_) 500h (GWZ100) | 2022- | 8GR-FXS | 3456 | 264 | Convertible |
| LEXUS LC Coupe (_Z10_) 500h (GWZ100_, GWZ100R) | 2017- | 8GR-FXS | 3456 | 264 | Coupe |
| LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_, AGZ10R) | 2014- | 8AR-FTS | 1998 | 175 | SUV |
| LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 2014- | 8AR-FTS | 1998 | 175 | SUV |
| LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) | 2014-2017 | 8AR-FTS | 1998 | 173 | SUV |
| LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_, AGZ10R) | 2017- | 8AR-FTS | 1998 | 175 | SUV |
| LEXUSNX (_Z1_) 300 AWD (AGZ15_, AGZ15R) | 2017- | 8AR-FTS | 1998 | 175 | SUV |
| LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_, AGL10R) | 2008-2015 | 1AR-FE | 2672 | 138 | SUV |
| LEXUS RX (_L1_) 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009-2015 | 2GR-FE | 3456 | 202 | SUV |
| LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_, GYL10R) | 2008-2015 | 2GR-FXE | 3456 | 206 | SUV |
| LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_, GGL15R) | 2008-2015 | 2GR-FE,2GR-FXE | 3456 | 204 | SUV |
| LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) | 2009-2012 | 2GR-FE | 3456 | 206 | SUV |
| LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20R, AGL20_) | 2015-2017 | 8AR-FTS | 1998 | 175 | SUV |
| LEXUS) RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) | 2015-2017 | 8AR-FTS | 1998 | 175 | SUV |
| LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_, AGL20R) | 2017- | 8AR-FTS | 1998 | 175 | SUV |
| LEXUS RX (_L2_) 300 AWD (AGL25_, AGL25R) | 2017- | 8AR-FTS | 1998 | 175 | SUV |
| LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) | 2015- | 2GR-FKS | 3456 | 221 | SUV |
| LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) | 2015- | 2GR-FKS | 3456 | 216 | SUV |
| LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_, GYL26_, GYL25, GYL26, GYL25R, GYL26R) | 2015- | 2GR-FXS | 3456 | 230 | SUV |
| Mitsubishi L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D | 2019- | 4N14 | 2268 | 110 | Pickup |
| Mitsubishi L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 4WD | 2019- | 4N14 | 2268 | 110 | Pickup |
| Mitsubishi L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Pickup |
| Mitsubishi L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KK1T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Pickup |
| Mitsubishi L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Pickup |
| Mitsubishi L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 2014- | 4N15 | 2442 | 133 | Pickup |
| Mitsubishi PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Closed Off-Road Vehicle |
| Mitsubishi PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Closed Off-Road Vehicle |
| TOYOTA AURION (_V5_) 3.5 (GSV50) | 2011- | 2GR-FE | 3456 | 200 | Saloon |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2012-2018 | 2GR-FE | 3456 | 183 | Saloon |
| TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) | 2016-2019 | 1AR-FE | 2672 | 138 | SUV |
| TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) | 2014-2016 | 2GR-FE | 3456 | 183 | SUV |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) 2.7 (ASL30_) | 2010-2013 | 1AR-FE | 2672 | 140 | MPV |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 196 | MPV |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_) | 2016- | 2GR-FKS | 3456 | 220 | MPV |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_) | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 198 | MPV |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30) | 2016- | 2GR-FKS | 3456 | 221 | MPV |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 196 | MPV |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 2016- | 2GR-FKS | 3456 | 220 | MPV |
| TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 198 | MPV |
제품 하이라이트
Toyota Air Filter Replacement Element for Toyota LEXUS 178010P050 178010P051 1780131130 Air Filter For Toyota LEXUS E1334L CHRYSLER 04861756AA FIAT 6000608368 1500A608 CA12620 LX2872 LX4426 C22039 49430 WA9891 High Quality Filter Product Specifications Product Name 178010P050 178010P051 1780131130 ...
Hitachi Automotive Fuel Filter WK10036 YL00008001 for JCB DYNAPAC Equipment
JCB/DYNAPAC용 히타치 연료 필터 WK10036. 70% 이상의 높은 여과 효율성, 재 용량 12.7g. 40,000번의 유압 펄스 테스트를 통과했습니다. OEM 맞춤화 및 IATF 16949 품질.
Agricultural Machinery Filters A02-02880 5E6D15-79970 Filter Elements for Farm Equipment
YANMAR A02-02880 공기 필터는 A2 석영 재 매체를 사용하여 99% 이상의 효율성을 제공합니다. IATF 16949 인증을 받았으며 최적의 농기계 보호를 위해 OEM 맞춤화 및 2년 서비스 수명을 제공합니다.
Factory Car Oil Filter Washers OEM Hyundai Kia Genesis 2630035505
Factory Car Oil Filter Washers OEM Hyundai Kia Genesis 2630035505 Product Specifications Product Name CHAMPION: F111/606, CHAMPION: F113/606 Original Resistance at Rated Flow ≤ 30 kPa (Qualified) Original Resistance < 25 kPa High Temperature Resistance Completely immersed in 135 ± 2℃ engine oil for 192 hours without abnormalities Pressure Test Maintains pressure for 5 minutes under 1800 kPa oil pressure (Qualified) Size 75 × 82 × M20 × 1.5 Bypass Valve Opening Pressure 100 ±
Factory OEM Services Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737
Factory OEM Services Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737 Factory Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737 Ford F32Z-6731-A Product Name FRAM : PH3593 A FRAM : PH3917 FRAM : PH5317 At rated volumetric flow rate, the original resistance of the filter should not exceed 30Kpa Qualified Original resistance < 25 kPa High temperature resistance performance of filter element Completely immersed in 135 ± 2 ℃ engine oil for 192 hours without any
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.