Élément de remplacement du filtre à air Toyota pour Toyota LEXUS 178010P050 178010P051 1780131130
Détails de produit
| Couleur: | Personnalisable | Taille: | 60*219*242 74±2 fois |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence |
Filtre de pièces automobiles OEM,Filtre de pièces automobiles 178010P050,Filtre à air Toyota 178010P051 |
||
Description de produit
Filtre à air pour Toyota LEXUS E1334L CHRYSLER 04861756AA FIAT 6000608368 1500A608 CA12620 LX2872 LX4426 C22039 49430 WA9891 Filtre de haute qualité
| Nom du produit | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement pour l'exécution de ces mesures. |
| Précision de filtration | ≥ 98% |
| Médias de filtration | Cendre de quartz A2 |
| Température de fonctionnement maximale | 110°C |
| Durée de conservation | 2 ans |
| Matériel | Papier filtre à haute teneur en adhésifs |
- Nous accueillons favorablement les partenariats de fabrication OEM pour les produits et les emballages.
- Des échantillons de composants standard sont disponibles sur demande.
- Toutes les demandes recevront une réponse dans les 24 heures.
- Après l'expédition, nous suivrons votre envoi tous les deux jours jusqu'à la livraison.N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide et des solutions.
Dans la R&D, la conception et la fabrication de filtres pour les machines automobiles, de construction et agricoles,nous reconnaissons que l'efficacité et la durabilité de la filtration d'un filtre sont directement à la base des performances optimales et de la durée de vie de l'équipement qu'il supportePar conséquent, nous avons développé et pleinement mis en œuvre un système de contrôle de qualité complet et rigoureux qui est entièrement conforme aux exigences du système de gestion de la qualité IATF 16949.
| Modèle de véhicule | Années | Moteur | Déplacement | Le pouvoir | Type de corps |
|---|---|---|---|---|---|
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'assistance technique. | 2016 | 4N15 | 2442 | 113 | Le ramassage |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 2016 | 4N15 | 2442 | 113 | Le ramassage |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 2016 | 4N15 | 2442 | 133 | Le ramassage |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 2016 | 4N15 | 2442 | 110 | Le ramassage |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 3.6 V6 | 2010- | RSE | 3604 | 209 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | 2010- | RSE | 3604 | 210 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | 2010- | RSE | 3604 | 207 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | 2010- | RSE | 3604 | 210 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4x4 | 2016 | RSE, RSE et RSE | 3604 | 213 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2011 | Les critères ESG | 6417 | 350 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2014 - | Les critères ESG | 6417 | 354 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2014 - | Les critères ESG | 6417 | 351 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2011 | Les critères ESG | 6417 | 344 | VUS |
| Jeep Grand Cherokee VAN (WK2) 6.4 SRT8 4x4 | 2013 - | Les critères ESG | 6417 | 344 | Voiture tout-terrain |
| Jeep Grand Cherokee VAN (WK2) V6 VVT | 2013 - | RSE, RSE et RSE | 3604 | 210 | Voiture tout-terrain |
| Le modèle LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_, GSV60R) doit être équipé d'un système d'exploitation de type LEXUS. | Le secteur de l'énergie | 2GR-FE | 3456 | 204 | Le saloon |
| Le modèle LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | Le secteur de l'énergie | 2GR-FE | 3456 | 200 | Le saloon |
| Le modèle LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | Le secteur de l'énergie | 2GR-FE | 3456 | 183 | Le saloon |
| Le modèle LEXUS LC décapotable (_Z10_) 500h (GWZ100) | 2022- | 8GR-FXS | 3456 | 264 | Déverrouillable |
| Le modèle LEXUS LC Coupé (_Z10_) 500h (GWZ100_, GWZ100R) | 2017 | 8GR-FXS | 3456 | 264 | Coupe |
| Le modèle LEXUS NX (_Z1_) 200 t (AGZ10_, AGZ10R) | 2014 - | 8AR-FTS | 1998 | 175 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à rouleaux à commande automatique. | 2014 - | 8AR-FTS | 1998 | 175 | VUS |
| Le modèle LEXUS NX (_Z1_) est équipé d'un moteur de 200 t (AGZ15_) | Le secteur de l'énergie | 8AR-FTS | 1998 | 173 | VUS |
| Le modèle LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_, AGZ10R) doit être équipé d'un système de freinage à rouleaux. | 2017 | 8AR-FTS | 1998 | 175 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | 2017 | 8AR-FTS | 1998 | 175 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_, AGL10R) doit être équipé d'un système d'exploitation de type LEXUS. | 2008 à 2015 | 1AR-FE | 2672 | 138 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L1_) 350 (GGL10_, GGL10W) | 2009 à 2015 | 2GR-FE | 3456 | 202 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_, GYL10R) doit être équipé d'un système d'exploitation de type LEXUS. | 2008 à 2015 | 2GR-FXE | 3456 | 206 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_, GGL15R) doit être équipé d'un système d'exploitation de type LEXUS. | 2008 à 2015 | Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone ne doivent pas dépasser 50% de la valeur de l'énergie utilisée. | 3456 | 204 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L1_) est équipé d'un système d'exploitation de la marque LEXUS. | 2009 à 2012 | 2GR-FE | 3456 | 206 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L2_) est équipé d'un système de freinage de 200 t (AGL20R, AGL20_) | Le secteur privé | 8AR-FTS | 1998 | 175 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage. | Le secteur privé | 8AR-FTS | 1998 | 175 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_, AGL20R) doit être équipé d'un système d'exploitation de type LEXUS. | 2017 | 8AR-FTS | 1998 | 175 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L2_) est équipé d'un système d'alimentation de type LEXUS. | 2017 | 8AR-FTS | 1998 | 175 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L2_) 350 4x4 (GGL25_, GGL26_, GGL25R, GGL26R) | 2015- | 2GR-FKS | 3456 | 221 | VUS |
| Le modèle LEXUS RX (_L2_) 350 4 roues motrices (GGL25, GGL26) | 2015- | 2GR-FKS | 3456 | 216 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage de freinage. | 2015- | 2GR-FXS | 3456 | 230 | VUS |
| Les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone doivent être calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone. | 2019- | 4N14 | 2268 | 110 | Le ramassage |
| Les véhicules à moteur électrique à deux roues motrices doivent être équipés d'un système de freinage à roues motrices à quatre roues motrices. | 2019- | 4N14 | 2268 | 110 | Le ramassage |
| Le nombre total d'équipements utilisés par le constructeur est déterminé en fonction de l'échantillon. | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Le ramassage |
| Le nombre total d'équipements utilisés par le constructeur automobile dans l'ensemble de l'industrie automobile | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Le ramassage |
| Les véhicules à moteur électrique à commande à commande à commande à commande à commande à commande | 2015- | 4N15 | 2442 | 113 | Le ramassage |
| Les véhicules à moteur électrique à commande à commande à commande à commande à commande à commande | 2014 - | 4N15 | 2442 | 133 | Le ramassage |
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Véhicule tout-terrain fermé |
| Le véhicule est équipé d'un moteur de commande à commande numérique. | 2015- | 4N15 | 2442 | 133 | Véhicule tout-terrain fermé |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. | 2011 | 2GR-FE | 3456 | 200 | Le saloon |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule automobile. | Le secteur de l'énergie | 2GR-FE | 3456 | 183 | Le saloon |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le secteur privé | 1AR-FE | 2672 | 138 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation électrique. | Le secteur privé | 2GR-FE | 3456 | 183 | VUS |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le secteur de l'énergie | 1AR-FE | 2672 | 140 | Voiture à moteur |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un équipement de protection. | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 196 | Voiture à moteur |
| Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. | 2016 | 2GR-FKS | 3456 | 220 | Voiture à moteur |
| Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 198 | Voiture à moteur |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. | 2016 | 2GR-FKS | 3456 | 221 | Voiture à moteur |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices à quatre roues motrices. | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 196 | Voiture à moteur |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices à quatre roues motrices. | 2016 | 2GR-FKS | 3456 | 220 | Voiture à moteur |
| Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage à roues motrices à quatre roues motrices. | 2010- | 2GR-FE | 3456 | 198 | Voiture à moteur |
Points forts du produit
Élément de remplacement du filtre à air Toyota pour Toyota LEXUS 178010P050 178010P051 1780131130 Filtre à air pour Toyota LEXUS E1334L CHRYSLER 04861756AA FIAT 6000608368 1500A608 CA12620 LX2872 LX4426 C22039 49430 WA9891 Filtre de haute qualité Spécifications du produit Nom du produit Les États ...
Filtre à carburant automobile Hitachi WK10036 YL00008001 pour équipement JCB DYNAPAC
Filtre à carburant Hitachi WK10036 pour JCB/DYNAPAC. Efficacité de filtration élevée de 70 % et plus, capacité de cendres de 12,7 g. Réussit 40 000 tests d’impulsions hydrauliques. Personnalisation OEM et qualité IATF 16949.
Filtres pour machines agricoles A02-02880 5E6D15-79970 Éléments de filtre pour équipements agricoles
Le filtre à air YANMAR A02-02880 offre une efficacité ≥99 % avec un média à cendres de quartz A2. Certifié IATF 16949, offre une personnalisation OEM et une durée de vie de 2 ans pour une protection optimale des machines agricoles.
Filtres à huile de voiture d'usine Rondelles OEM Hyundai Kia Genesis 2630035505
Factory Car Oil Filter Washers OEM Hyundai Kia Genesis 2630035505 Product Specifications Product Name CHAMPION: F111/606, CHAMPION: F113/606 Original Resistance at Rated Flow ≤ 30 kPa (Qualified) Original Resistance < 25 kPa High Temperature Resistance Completely immersed in 135 ± 2℃ engine oil for 192 hours without abnormalities Pressure Test Maintains pressure for 5 minutes under 1800 kPa oil pressure (Qualified) Size 75 × 82 × M20 × 1.5 Bypass Valve Opening Pressure 100 ±
Fabrique Services OEM Wix 57356 Remplacement du filtre à huile pour voiture Chrysler MD135737
Factory OEM Services Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737 Factory Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737 Ford F32Z-6731-A Product Name FRAM : PH3593 A FRAM : PH3917 FRAM : PH5317 At rated volumetric flow rate, the original resistance of the filter should not exceed 30Kpa Qualified Original resistance < 25 kPa High temperature resistance performance of filter element Completely immersed in 135 ± 2 ℃ engine oil for 192 hours without any
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.