Genuine New OEM Oil Filter Alfa Citroën Fiat Opel Peugeot | 6000626025 OX1171D
製品詳細
| 製品名:: | シトロエン : 16 312 265 80 フィアット : 55261437 フィアット : 6000626025 ゼネラルモーターズ : 55502095 オペル : 95525299 プジョー : | 本来の抵抗: | < 25 kPa |
|---|---|---|---|
| フィルターエレメントの耐高温性能: | 135±2℃のエンジンオイルに192時間完全浸漬しても異常なし。 | バイパス弁開弁圧力: | 100±20(KPa) |
| フィルターは1800kpaの油圧で5分間圧力を維持します。: | 資格のある | 定格体積流量では、フィルターの元の抵抗は 30Kpa を超えてはなりません: | 資格のある |
| 製品タイプ: | 車のオイルフィルター | ||
| ハイライト |
OEM oil filter for Alfa Citroën Fiat,Peugeot Opel oil filter OX1171D,car oil filter with warranty |
||
製品の説明
Car Oil Filter FILTRON OE 682/6 Oil Filter for ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL
| Product Name | Specifications |
|---|---|
| ALCO FILTER: MD-3001 ASHIKA: 10-ECO146 ASHIKA: FO-041JM BLUE PRINT: ADL 142111 B OSCH: F 026 407 259 CLEAN FILTERS: ML 4568 CLEAN FILTERS: ML 4569 COMLINE: EOF322 CoopersFiaam: FA6797ECO Dr!ve+: DP1110.11.0371 EUROREPAR: 1682271280 EUROREPAR: 1682953880 FEBI BILSTEIN: 104337 FIL FILTER: MLE 1684 MG FILTRON: OE 682/6 FRAM: CH12170ECO HENGST FILTER: E873H D377 JAPANPARTS: FO-041JM JAPANPARTS: FO-ECO146 LAUTRETTE: ELH 4493 MAGNETI MARELLI: 153071762472 MAGNETI MARELLI: 71762472 MAHLE: OX 1171D MANN-FILTER: HU 7042 z MEAT & DORIA: 14465 MEYLE: 2143220012 MISFAT: L202 MOTAQUIP: LVFL857 MULLER FILTER: FOP265 PURFLUX: L1074 QUINTON HAZELL: QFL0404 SOFIMA: S 5139 PE SWAG: 70 10 4337 TECNOCAR: OP1044 UFI: 25.139.00 VAICO: V24-1193 VAICO: V24-7191 VALEO: 586678 WIX FILTERS: WL7539 |
At rated volumetric flow rate, the original resistance of the filter should not exceed 30Kpa: Qualified Original resistance: < 25 kPa High temperature resistance performance of filter element: Completely immersed in 135 ± 2 ℃ engine oil for 192 hours without any abnormalities The filter maintains pressure for 5 minutes under 1800kpa oil pressure: Qualified Size: 97*65/25 |
- OEM services available: Customization for products (materials, specs) and packaging (branding, protection)
- Standard part samples provided for pre-production checks to verify fit and quality
- We respond to your inquiries within 24 working hours
- After shipment, logistics updates every 2 days until delivery. Share feedback upon receipt—we'll offer prompt solutions for issues
Throughout the R&D, design, and production of filters for automotive, construction, and agricultural machinery, we fully understand that the effectiveness and durability of these filters are vital to the optimal operation and service life of the equipment they support—a factor that directly affects the operational reliability of the equipment our clients depend on. To ensure this standard is consistently met, we have built and put into practice a thorough, rigorous quality control system that fully aligns with the strict standards of the IATF 16949 quality management system, guaranteeing that every filter leaving our facilities meets both industry benchmarks and client expectations.
| Vehicle | Model | Years | Engine Codes | Displacement (cc) | Power (kW) | Body Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo MITO (955_) | 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009-2018 | 199 B1.000,330 A1.000 | 1248 | 70 | Hatchback |
| FIAT 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 2014- | 330 A1.000,463 45 266,552 83 775 | 1248 | 70 | Hatchback |
| FIAT 500X (334_) | 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 2014- | 552 66 963,552 83 775 | 1248 | 70 | SUV |
| FIAT DOBLO Bus (263_) | 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 2016-2023 | 330 A1.000,552 83 775 | 1248 | 70 | Bus |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 2016-2023 | 330 A1.000,552 83 775 | 1248 | 70 | Box Body/MPV |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) | 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 2016-2023 | 225 A2.000,552 83 775 | 1248 | 59 | Box Body/MPV |
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) | 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 2016-2023 | 225 A2.000,552 83 775 | 1248 | 59 | Platform/Chassis |
| FIAT DOBLO Platform/Chassis (263_) | 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 2016-2023 | 330 A1.000,552 83 775 | 1248 | 70 | Platform/Chassis |
| FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) | 1.3 D Multijet | 2009- | 199 B1.000,330 A1.000,463 45 266 | 1248 | 70 | Box Body/MPV |
| FIAT FIORINO Box Body/MPV (225_) | 1.3 D Multijet | 2015- | 225 A2.000,463 45 266,552 83 775 | 1248 | 59 | Box Body/MPV |
| FIAT FIORINO MPV (225_) | 1.3 JTD Multijet | 2016- | 225 A2.000,463 45 266 | 1248 | 59 | MPV |
| FIAT FIORINO MPV (225_) | 1.3 JTD Multijet | 2011- | 199 B1.000,330 A1.000,463 45 266 | 1248 | 70 | MPV |
| FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 2012- | 199 A1.000,199 A9.000 | 1248 | 55 | Hatchback |
| FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 2015- | 199 B1.000,312 B1.000,330 A1.000 | 1248 | 70 | Hatchback |
| FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 2012- | 199 A1.000,199 A9.000 | 1248 | 55 | Hatchback |
| FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 2014- | 199 A9.000,225 A2.000,312 A8.000,312 B2.000 | 1248 | 59 | Hatchback |
| FIAT PANDA (312_, 319_) | 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 2015- | 199 B1.000,312 B1.000,330 A1.000 | 1248 | 70 | Hatchback |
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) | 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 2012- | 199 A9.000 | 1248 | 55 | Hatchback Van |
| OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 2012- | A 13 FD | 1248 | 59 | Box Body/MPV |
| OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 2012- | A 13 FD | 1248 | 66 | Box Body/MPV |
| OPEL COMBO Box Body/MPV (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 2016- | A 13 FD | 1248 | 70 | Box Body/MPV |
| OPEL COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2016- | A 13 FD | 1248 | 70 | MPV |
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 1.3 CDTi | 2016- | A 13 FD | 1248 | 70 | Box Body/MPV |
| VAUXHALL COMBO Mk III (D) Box Body/MPV (X12) | 1.3 CDTi | 2011- | A 13 FD | 1248 | 66 | Box Body/MPV |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.3 CDTi | 2014- | B 13 DTC,B 13 DTN | 1248 | 55 | Hatchback |
| VAUXHALL CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.3 CDTi | 2014- | B 13 DTE,B 13 DTR | 1248 | 70 | Hatchback |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback Van (X15) | 1.3 CDTi | 2014- | B 13 DTE,B 13 DTR | 1248 | 70 | Hatchback Van |
| VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) Hatchback Van (X15) | 1.3 CDTi | 2014- | B 13 DTC,B 13 DTN | 1248 | 55 | Hatchback Van |
製品のハイライト
Genuine New OEM Oil Filter Alfa Citroën Fiat Opel Peugeot | 6000626025 OX1171D Product Overview Car Oil Filter FILTRON OE 682/6 Oil Filter for ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL Product Name Specifications ALCO FILTER: MD-3001 ASHIKA: 10-ECO146 ASHIKA: FO-041JM BLUE PRINT: ADL 142111 ...
Hitachi Automotive Fuel Filter WK10036 YL00008001 for JCB DYNAPAC Equipment
日立 燃料フィルター WK10036 JCB/DYNAPAC用。 70%以上の高い濾過効率、12.7gの灰容量。 40,000回の油圧パルステストに合格。 OEM カスタマイズと IATF 16949 品質。
Agricultural Machinery Filters A02-02880 5E6D15-79970 Filter Elements for Farm Equipment
ヤンマー A02-02880 エアフィルターは、A2 石英灰媒体で 99% 以上の効率を実現します。 IATF 16949 認証を取得しており、最適な農業機械保護のための OEM カスタマイズと 2 年間の耐用年数を提供します。
Factory Car Oil Filter Washers OEM Hyundai Kia Genesis 2630035505
Factory Car Oil Filter Washers OEM Hyundai Kia Genesis 2630035505 Product Specifications Product Name CHAMPION: F111/606, CHAMPION: F113/606 Original Resistance at Rated Flow ≤ 30 kPa (Qualified) Original Resistance < 25 kPa High Temperature Resistance Completely immersed in 135 ± 2℃ engine oil for 192 hours without abnormalities Pressure Test Maintains pressure for 5 minutes under 1800 kPa oil pressure (Qualified) Size 75 × 82 × M20 × 1.5 Bypass Valve Opening Pressure 100 ±
Factory OEM Services Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737
Factory OEM Services Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737 Factory Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737 Ford F32Z-6731-A Product Name FRAM : PH3593 A FRAM : PH3917 FRAM : PH5317 At rated volumetric flow rate, the original resistance of the filter should not exceed 30Kpa Qualified Original resistance < 25 kPa High temperature resistance performance of filter element Completely immersed in 135 ± 2 ℃ engine oil for 192 hours without any
オンラインで問い合わせの連絡先フォームをご利用ください. 質問があれば,私たちのチームはできるだけ早く連絡します.