G92DH02030 Toyota Filtre à batterie TG92DH1205 G92DH12050 pour Lexus Suzuki
Détails de produit
| Matériel: | Tissu en coton | Size (L W H): | 198 *128.5* 20 |
|---|---|---|---|
| Poids (en kg): | 0,008 | Détails de l'emballage :: | Neutre ou personnalisé |
| Efficacité de filtration: | ≥80% | Pli: | 27 |
| Type de produit: | Filtre à air de batterie | ||
| Mettre en évidence |
Filtre de voiture Toyota TG92DH1205,Filtre de voiture Toyota G92DH12050,G92DH12050A |
||
Description de produit
Il s'agit d'un projet de loi qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes âgées.
Les produits de base ne sont pas soumis à la réglementation de l'État membre concerné.
| Nom du produit | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. |
|---|---|
| Précision de filtration | ≥ 80% |
| Filtre des médias | Tissu en coton |
| Température de fonctionnement maximale | 85°C |
| Remplacement recommandé | 2 ans |
| Matériel | Tissus non tissés gris |
- Les services de fabrication OEM sont les bienvenus, y compris la personnalisation des produits et les solutions d'emballage
- Nous pouvons fournir des échantillons de pièces standard sur demande
- Nous répondrons à toutes vos questions dans les 24 heures ouvrables
- Après l'expédition, nous partagerons les mises à jour de suivi tous les deux jours jusqu'à la livraison.
| Véhicule | Modèle | Années | Moteur | Déplacement (cc) | Puissance (kW) | Type de corps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus UX | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 2018- | M20A-FXS | 1987 | 135 | VUS |
| Lexus UX | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 2018- | M20A-FXS | 1987 | 131 | VUS |
| Lexus UX | 250h E-quatre (MZAH15) | 2018- | M20A-FXS | 1987 | 135 | VUS |
| Lexus UX | 250h E-quatre (MZAH15) | 2018- | M20A-FXS | 1987 | 131 | VUS |
| Les produits de base sont les suivants | 1.8 Hybride | 2023- | 2ZR-FXE | 1798 | 103 | Le patrimoine |
| Les produits de base sont les suivants | 1.8 Hybride | 2020 | 2ZR-FXE | 1798 | 90 | Le patrimoine |
| Les produits de base sont les suivants | 1.8 Hybride | 2020 | 2ZR-FXE | 1798 | 75 | Le patrimoine |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 1.8 Hybride (ZVG10, ZVG11, XG1T) | 2020 | 2ZR-FXE | 1798 | 72 | VUS |
| Toyota Corolla Estate | 1.8 Hybride (ZWE211W) | 2019- | 2ZR-FXE | 1798 | 90 | Le patrimoine |
| Toyota Corolla Estate | 2.0 Hybride (MZEH12) | 2019- | M20A-FXS | 1987 | 132 | Le patrimoine |
| Toyota Corolla Hatchback | 1.8 Hybride (ZWE211, ZWE219) | 2018- | 2ZR-FXE | 1798 | 90 | Vêtements à moteur |
| Toyota Corolla Hatchback | 2.0 Hybride (MZEH12) | 2019- | M20A-FXS | 1987 | 132 | Vêtements à moteur |
| Toyota Corolla Saloon | 1.8 VVTi (ZRE211) | 2019- | 2ZR-FE | 1798 | 111 | Le saloon |
| Toyota Corolla Saloon | 1.8 VVTi (ZRE212, ZRE211) | 2019- | Les émissions de dioxyde de carbone ne doivent pas dépasser 1 mg/Nm3. | 1798 | 103 | Le saloon |
| Toyota Corolla Saloon | 1.8 VVTi hybride (ZWE211) | 2019- | 2ZR-FXE | 1798 | 90 | Le saloon |
| Toyota Corolla Saloon | 1.8 VVTi Hybrid Flex (ZWE211) | 2019- | 2ZR-FXB | 1798 | 90 | Le saloon |
| Toyota Corolla Saloon | 2.0 VVTi (MZEA12) | 2019- | M20A-FKS | 1987 | 125 | Le saloon |
Points forts du produit
Filtre à air de batterie en tissu de coton haute efficacité pour Toyota/Lexus/Suzuki NEV. Filtration ≥80%, durée de vie 2 ans, certifié IATF 16949. Personnalisation OEM disponible.
Filtre à carburant automobile Hitachi WK10036 YL00008001 pour équipement JCB DYNAPAC
Filtre à carburant Hitachi WK10036 pour JCB/DYNAPAC. Efficacité de filtration élevée de 70 % et plus, capacité de cendres de 12,7 g. Réussit 40 000 tests d’impulsions hydrauliques. Personnalisation OEM et qualité IATF 16949.
Filtres pour machines agricoles A02-02880 5E6D15-79970 Éléments de filtre pour équipements agricoles
Le filtre à air YANMAR A02-02880 offre une efficacité ≥99 % avec un média à cendres de quartz A2. Certifié IATF 16949, offre une personnalisation OEM et une durée de vie de 2 ans pour une protection optimale des machines agricoles.
Filtres à huile de voiture d'usine Rondelles OEM Hyundai Kia Genesis 2630035505
Factory Car Oil Filter Washers OEM Hyundai Kia Genesis 2630035505 Product Specifications Product Name CHAMPION: F111/606, CHAMPION: F113/606 Original Resistance at Rated Flow ≤ 30 kPa (Qualified) Original Resistance < 25 kPa High Temperature Resistance Completely immersed in 135 ± 2℃ engine oil for 192 hours without abnormalities Pressure Test Maintains pressure for 5 minutes under 1800 kPa oil pressure (Qualified) Size 75 × 82 × M20 × 1.5 Bypass Valve Opening Pressure 100 ±
Fabrique Services OEM Wix 57356 Remplacement du filtre à huile pour voiture Chrysler MD135737
Factory OEM Services Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737 Factory Wix 57356 Car Oil Filter Replacement Chrysler MD135737 Ford F32Z-6731-A Product Name FRAM : PH3593 A FRAM : PH3917 FRAM : PH5317 At rated volumetric flow rate, the original resistance of the filter should not exceed 30Kpa Qualified Original resistance < 25 kPa High temperature resistance performance of filter element Completely immersed in 135 ± 2 ℃ engine oil for 192 hours without any
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.